ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÔÀÍÅÐÓ

Ñîðò 3/4 – øëèôîâàííàÿ, 4/4 – íå øëèôîâàííàÿ. Ìàðêà ÔÊ – ôàíåðà âëàãîñòîéêàÿ, ÔÑÔ – ôàíåðà âîäîñòîéêàÿ, ëàìèíèðîâàííÿ – ôàíåðà ñ ïîêðûòèåì èç ëàìèíàòà

 

Ìàðêà – ôê

ÌÀÐÊÀ ÔÀÍÅÐÛ ÒÎËÙÈÍÀ ËÈÑÒÀ ÑÎÐÒ  ÐÀÇÌÅÐ ËÈÑÒÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÎÙÀÄÜ ËÈÑÒÀ ËÈÑÒΠ ÏÀ×ÊÅ ÖÅÍÀ ËÈÑÒÀ
 ÔÊ  4  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  100  
 ÔÊ  6  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  65  
 ÔÊ  9  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  44  
 ÔÊ  12  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  33  
 ÔÊ  15  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  26  
 ÔÊ  18  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  22  
 ÔÊ  21  3/4, 4/4  152 Õ 152  ÒÂÅÐÜ  2,32  19  

Ìàðêà – ôñô, ëàìèíèðîâàííàÿ

 ÔÑÔ  4  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  100  
 ÔÑÔ  6  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  65  
 ÔÑÔ  9  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  44  
 ÔÑÔ  12  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  33  
 ÔÑÔ  15  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  26  
 ÔÑÔ  18  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  22  
 ÔÑÔ  21  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  19  
 ÔÑÔ  24  3/4, 4/4  244 Õ 122  ÑÀÐÀÍÑÊ  2,97  17  

Ìàðêà – ôñô, ëàìèíèðîâàííàÿ

 ÔÑÔ  4  3/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  100  
 ÔÑÔ  6  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  65  
 ÔÑÔ  9  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  44  
 ÔÑÔ  12  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  33  
 ÔÑÔ  15  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  26  
 ÔÑÔ  18  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  22  
 ÔÑÔ  21  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  20  
 ÔÑÔ  24  3/4, 4/4  150 Õ 300  ÄÅÌÈÄÎÂÎ  4,5  19  

ÎÑÁ, ÄÑÏ, ÎÐÃÀËÈÒ

 ÎÑÁ  9  ÎÑÁ 3  244 Õ 122  KRONOSPAN  2,97  75  
 ÎÑÁ  12  ÎÑÁ 3  244 Õ 122  ÊÀÍÀÄÀ  2,97  75  
 ÎÑÁ  15  ÎÑÁ 3  244 Õ 122  ÊÀÍÀÄÀ  2,97  50  
 ÄÑÏ  16  1  275 Õ 183  ÑÌÎËÅÍÑÊ  5,03  50  
 ÄÑÏ  16  2  350 Õ 175  ÌÓÐÎÌ  6,12  30  
 ÎÐÃÀËÈÒ  3,2  ÏÑ  214 Õ 122  ÒÂÅÐÜ  2,61  300  

Ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò íà ôàíåðó

 

 

 

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ ÍÀ ÌÄÔ, ÄÑÏ, ÄÂÏ

Íàèìåíîâàíèå ÌÌ ÐÀÇÌÅÐ ËÈÑÒÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ËÈÑÒΠ ÏÀ×ÊÅ ÊÂ. Ì Â ËÈÑÒÅ ÂÅÑ ËÈÑÒÀ (ÊÃ) ÖÅÍÀ ÇÀ ËÈÑÒ
 ÌÄÔ  3  244 x 183  KRONOSHPAN  150  4,465  10  
 ÌÄÔ  4  244 x 183  KRONOSHPAN   55  4,465  13  
 ÌÄÔ   6   262 x 122  ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ  55  3,19  14  
 ÌÄÔ  6  207 x 280  KRONOSTAR  90  5,796  20  
 ÌÄÔ  6  244 x 183  ÊÐÀÑÍÎÄÀР  70  4,465  18  
 ÌÄÔ  7  244 x 183  ÊÐÀÑÍÎÄÀР  35  4,465  20  
 ÌÄÔ  8  280 x 207  KRONOSTAR   67  5,796  30  
 ÌÄÔ  10  183 x 165  ÆÅØÀÐÒ  41  3,01  25  
 ÌÄÔ  10  244 x 183  ØÅÊÑÍÀ  57  4,465  38  
 ÌÄÔ  10  280 x 165  ÆÅØÀÐÒ   43  4,62  40  
 ÌÄÔ  12  215 x 165  ÆÅØÀÐÒ   35  3,547  32  
 ÌÄÔ  12  280 x 165  ÆÅØÀÐÒ   34  4,465  45  
 ÌÄÔ  16  244 x 183  ØÅÊÑÍÀ   36  4,465  62  
 ÌÄÔ  16  280 x 165  ÆÅØÀÐÒ    25  4,62  65  
 ÌÄÔ  16  280 x 207  KRONOSTAR    25  5,796  80  
 ÌÄÔ  18  244 x 183  ØÅÊÑÍÀ    32  4,465  67  
 ÌÄÔ  18  280 x 165  ÆÅØÀÐÒ    24  4,62  69  
 ÌÄÔ  22  280 x 165  ÆÅØÀÐÒ   19  4,62  80  
 ÌÄÔ  24  280 x 165  ÆÅØÀÐÒ   18  4,62  95  
 ÌÄÔ  24  244 x 183  ØÅÊÑÍÀ    24  4,465  95  
 ÄÑÏ  16  244 x 183  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ  -  4,465  30  
 ÄÑÏ  16  275 x 183  ØÅÊÑÍÀ   50  5,03  50  
 ÄÑÏ  16  350 x 175  ÌÓÐÎÌ  40  6,125  65  
 ÄÂÏ  3,2  214 x 122  ÒÂÅÐÜ  300  2,61  2  
 ÄÂÏ  3,2   275 x 122  ÑÓÕÎÍÜ  150  3,35  2,7  
 ÄÂÏ  3,2  275 x 170  ÊÎÒËÀÑ  150  4,67  3,5  

Ñêà÷àòü ïðàéñ-ëèñò íà ÌÄÔ, ÄÑÏ, ÄÂÏ

 

 

ÔÎÐÌÀ ÎÏËÀÒÛ – ÍÀË/ÁÅÇÍÀË. ÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ È ÎÁËÀÑÒÈ.

ÎÏËÀÒÀ È ÏÎÃÐÓÇÊÀ ÒÎÂÀÐÀ Â ÎÄÍÎÌ ÌÅÑÒÅ.

  

508-06-55, 795-67-01